Finden Sie Stromgruppen-Generator, Motor, Dieselgenerator auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Fabrikverkauf 400Kw 2506A-E15TAG2 Generator, angetrieben von UK Perkin Motor
Home > Produkt-Liste > Sutech Power Group-Generator > Angetrieben von Parkins Engine > Fabrikverkauf 400Kw 2506A-E15TAG2 Generator, angetrieben von UK Perkin Motor

Fabrikverkauf 400Kw 2506A-E15TAG2 Generator, angetrieben von UK Perkin Motor

    Verpakung: Sperrholzkiste
    Marke: 400kw 2506A-E15TAG2 Generator
    Ort Von Zukunft: Jiangsu, China (Festland)

Basisinformation

Modell: 2506A-E15TAG2

Produktbeschreibung

400kW / 500kVA 2506A-E15TAG2 Dieselgenerator \ n \ n Wichtigste technische Daten UKP-Motor \ n Jeder Generatorsatz wird einem umfassenden Testprogramm unterzogen, das 50% Last, 75% Last, 100% Last, 110% Last und die Überprüfung und Prüfung beinhaltet aller Steuerungs- und Sicherheitsabschaltfunktionen; \ n 24V DC-Startmotor; \ n Ausgestattet mit Batterieladegerät und 24V wartungsfreien Blei-Säure-Startbatterien und Anschluss an Kabel; \ n Ausgestattet mit Industrie-Schalldämpfer und flexiblem Abgasschlauch; n Ausgerüstet mit CHINT MCCB Leistungsschalter; \ n Entwarf, mit ISO8528 / GB2820 zu entsprechen; \ n Angetrieben durch UKP Maschine, gesteuert durch Deepsea Verkleidung \ n \ n

Voltage

HZ

Phase

P.F

(COS)

Output

(KVA)

400/230V

50

3

0.8

500

Remark

60Hz, 220, 380V, 460V, 480V, 600V can be produced as requirements.

Engine UKP Diesel Generatorleistung \ n \ n
Model Prime power Engine model No.of cyls Bore/stroke (mm) Fuel Cons. (g/kwh) Dimension   (L*W*H) (mm) Weight(kg)
KW KVA
ST-P8GF 8 10 403D-11G 3 77*81 252 1200×700×1100 300
ST-P10GF 10 12.5 403D-15G 3 84*90 264 125700×1100 350
ST-P16GF 16 20 404D-22G 4 84*100 237 150730×1300 500
ST-P24GF 24 30 1103A-33G 3 105*127 214 1770×750×1600 800
ST-P36GF 36 45 1103A-33TG1 3 105*127 215 2050×750×1600 920
ST-P48GF 48 60 1103A-33TG2 3 105*127 211 2200×750×1600 1050
ST-P52GF 52 65 1104A-44TG1 4 105*127 211 2250×750×1600 1100
ST-P64GF 64 80 1104A-44TG2 4 105*127 211 2300×750×1600 1150
ST-P80GF 80 100 1104C-44TAG2 4 100*127 205 2480×760×1600 1250
ST-P110GF 110 137.5 1006TAG 6 100*127 208 2600×760×1600 1400
ST-P120GF 120 150 1006A-TAG2 6 100*127 208 2650×760×1600 1450
ST-P140GF 140 175 1106C-E66TAG2 6 105*127 206 2700×900×1600 1700
ST-P160GF 160 200 1306C-E87TAG3 6 116*136 220 3000×1000×1700 2100
ST-P180GF 180 225 1306C-E87TAG4 6 116*136 217 3000×1000×1700 2100
ST-P200GF 200 250 1306C-E87TAG6 6 116*136 216 3100×1000×1700 2150
ST-P280GF 280 350 2206A-E13TAG2 6 130*157 209 3600×1200×2000 3200
ST-P320GF 320 400 2206A- E13TAG3 6 130*157 206 3650×1200×2000 3300
ST-P360GF 360 450 2506A-E15TAG1 6 137*171 216 4000×1200×2100 3700
ST-P400GF 400 500 2506A-E15TAG2 6 137*171 211 4050×1200×2100 3760
ST-P480GF 480 600 2806A-E18TAG1A 6 145*183 216 4100×1600×2200 4600
ST-P520GF 520 650 2806A-E18TAG2 6 145*183 202 4200×1600×2200 4800
ST-P600GF 600 750 4006-23TAG2A 6 160*190 209 4500×1800×2300 5500
ST-P640GF 640 800 4006-23TAG3A 6 160*190 210 4600×1800×2300 6000
ST-P720GF 720 900 4008TAG1A 8 160*190 206 4800×2100×2500 7700
ST-P800GF 800 1000 4008TAG2A 8 160*190 206 4900×2100×2500 8000
ST-P1000GF 1000 1250 4012-46TWG2A 12 160*190 212 5300×2200×2600 10000
ST-P1200GF 1200 1500 4012-46TAG2A 12 160*190 212 5400×2200×2600 11000
ST-P1320GF 1320 1650 4012-46TAG3A 12 160*190 212 5500×2200×2600 12000
ST-P1480GF 1480 1850 4016TAG1A 16 160*190 205 5700×2800×3100 13500
ST-P1600GF 1600 2000 4016TAG2A 16 160*190 208 5800×2800×3100 14000
ST-P1800GF 1800 2250 4016-61TRG3 16 160*190 210 5900×2800×3100 1570
Generator \ n \ n

Alternator brand

Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc-alte, TWGII…

Prime power

500KVA

Frequency/speed

50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm)

Exciter type

Single bearing, Brushless, Self-excited

Power factor

0.8

Voltage adjust range

5%

Voltage regulation NL-FL

≤±1%

Insulation Grade

H

Protection Grade

IP23

Phase / wire

3 phase 4 wires

Bedienfeld Das Steuermodul ermöglicht die digitale Anzeige von: \ n Generatorspannung; \ n Ausgangsfrequenz; \ n Motordrehzahl; \ n Batteriespannung; \ n Betriebsstunden des Motors. \ N Das Steuermodul hat Indikatoren für Fehler \ n Informationen: \ n Überdrehzahl / Unterdrehzahl, \ n Notstopp \ n Niedriger Öldruck; \ n Hohe Wassertemperatur \ n Fehler beim Start \ n Fehler Batterielader \ n Automatische Abschaltung erfolgt unter: \ n Niedriger Motoröldruck; \ n Hohe Motorwassertemperatur ; \ n Übergeschwindigkeit / Untergeschwindigkeit; \ n Nach drei Versuchen fehlgeschlagen. \ n \ n Bilder FYI \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Kontakt Sutech Power Co., Ltd \ n Nr.18 Hailing Industry Park, Taizhou, Provinz Jiangsu, China \ n \ n \ n Mobil: + 86-15161006661 \ n Tel .: + 86-523-86282985 \ n Skype: stmeco \ n G-Talk: sutech.power \ n

Produktgruppe : Sutech Power Group-Generator > Angetrieben von Parkins Engine

Premium Related Products